地域のくらしの応援団
2025年10月1日現在
単位:円
| 情報開示手数料 | 1件あたり基本手数料 | 2,200 | 開示期間1年を超過する場合は、1年毎に550円加算します。 | |
|---|---|---|---|---|
| ※開示期間に1年未満の端数月がある場合は、1年分として計算致します。 | ||||
| 相続時口座照会手数料 | 1件あたり | 5,060 | ||
| 国債保護預り手数料 | 月額 | 無料 | ||
| 株式払込取扱手数料 | 払込金に対する基準手数料率(消費税込) | 0.275% | ||
| 口座振替手数料 | 1件あたり(基準手数料) | 110 | ||
| アンサー基本手数料 | テレホン・ファクシミリサービス (通知・照会サービス) |
通知契約 | 月額(年払) | 550 |
| 照会契約 | 月額 | 無料 | ||
| テレスイングサービス(資金移動サービス) | 月額 | 1,100 | ||
| インターネットバンキング基本手数料 | 月額 | 無料 | ||
| 法人インターネットバンキング基本手数料 | 月額 | 2,200 | ||
| ファームバンキング基本手数料 | 月額 | 2,200 | ||
手数料には消費税が含まれています。