地域のくらしの応援団
2023年5月1日現在
単位:円
項 目 | お取扱時間 | 手数料 | 備考 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お 引 き 出 し ・ お 振 替 |
|
平 日 土曜日 祝 日 |
8:00~21:00 | 無料 | |||||||||
日曜日 | 8:00~21:00 | 無料 | |||||||||||
|
平日 | 8:00~18:00 | 無料 | 一部取扱できない時間帯の信用金庫があります。 提携先カードは 平日8:00から21:00、 それ以外は 9:00から21:00までの ご利用となります。 |
|||||||||
18:00~21:00 | 110円 | ||||||||||||
土曜日 (祝日を除く) |
8:00~14:00 | 無料 | |||||||||||
14:00~21:00 | 110円 | ||||||||||||
祝日 | 8:00~21:00 | 110円 | |||||||||||
日曜日 | 8:00~21:00 | 110円 | |||||||||||
|
平 日 |
ゆうちょ 銀行 |
8:00~8:45 | 220円 | |||||||||
8:45~18:00 | 110円 | ||||||||||||
18:00~21:00 | 220円 | ||||||||||||
上記以外 | 8:00~18:00 | 110円 | 一部取扱できない時間帯 の提携先があります。 |
||||||||||
18:00~21:00 | 220円 | ||||||||||||
土曜日 (祝日を除く) |
8:00~9:00 | 220円 | |||||||||||
9:00~14:00 | 110円 | ||||||||||||
14:00~21:00 | 220円 | ||||||||||||
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | 220円 | |||||||||||
お 預 入 れ |
|
平 日 土曜日 祝 日 |
8:00~21:00 | 無料 | |||||||||
日曜日 | 8:00~21:00 | 無料 | |||||||||||
|
平日 | 8:00~18:00 | 無料 | 一部取扱できない 時間帯の信用金庫が あります。 |
|||||||||
18:00~21:00 | 110円 | ||||||||||||
土曜日 (祝日を除く) |
8:00~14:00 | 無料 | |||||||||||
14:00~21:00 | 110円 | ||||||||||||
祝日 | 8:00~21:00 | 110円 | |||||||||||
日曜日 | 8:00~21:00 | 110円 | |||||||||||
|
平 日 |
ゆうちょ 銀行 |
8:00~8:45 | 220円 | |||||||||
8:45~18:00 | 110円 | ||||||||||||
18:00~21:00 | 220円 | ||||||||||||
上記以外 | 8:00~18:00 | 110円 | 一部取扱できない時間帯 の提携先があります。 |
||||||||||
18:00~21:00 | 220円 | ||||||||||||
土曜日 (祝日を除く) |
8:00~9:00 | 220円 | |||||||||||
9:00~14:00 | 110円 | ||||||||||||
14:00~21:00 | 220円 | ||||||||||||
日曜日・祝日 | 8:00~21:00 | 220円 | |||||||||||
・提携クレジットカード返済 | 平日 | 8:00~21:00 | 無料 | ||||||||||
土曜日 日曜日 祝 日 |
9:00~21:00 | 無料 |
手数料には消費税が含まれています。