地域のくらしの応援団
2026年02月02日 現在
| 商品名 | 店頭金利 | 最優遇金利 | |
|---|---|---|---|
| はんしん住宅ローン | 3年固定 | 3.950% | 1.500% |
| 5年固定 | 4.050% | 1.650% | |
| 10年固定 | 4.450% | 2.100% | |
| 変動金利 | 2.875% | 1.175% | |
| しんきん保証無担保住宅ローンリピート (保証料含む) |
3年固定 | 4.490% | 2.040% |
| 5年固定 | 4.590% | 2.190% | |
| 10年固定 | 4.990% | 2.640% | |
| 変動金利 | 3.415% | 1.715% | |
| 商品名 | 金利 | |
|---|---|---|
| はんしんリフォームローン | 変動金利 | 3.675% |
※金利には保証料が含まれております。
| 商品名 | 金利 | |
|---|---|---|
| はんしん学資ローン | 変動金利 | 4.100%~5.275% |
| はんしんマイカーローン | 固定金利 | 4.800% |
| はんしんカードローン | 固定金利 | 7.500%~9.500% |
| はんしんカードローンきゃっする | 固定金利 | 4.800%~14.600% |
※金利には保証料が含まれております。