地域のくらしの応援団
2026年08月03日 現在
| 商品名 | 店頭金利 | 最優遇金利 | |
|---|---|---|---|
| はんしん住宅ローン | 3年固定 | 4.350% | 1.900% |
| 5年固定 | 4.600% | 2.200% | |
| 10年固定 | 5.150% | 2.800% | |
| 変動金利 | 3.125% | 1.425% | |
| しんきん保証無担保住宅ローンリピート (保証料含む) |
3年固定 | 4.890% | 2.440% |
| 5年固定 | 5.140% | 2.740% | |
| 10年固定 | 5.690% | 3.340% | |
| 変動金利 | 3.665% | 1.965% | |
| 商品名 | 金利 | |
|---|---|---|
| はんしんリフォームローン | 変動金利 | 3.925% |
※金利には保証料が含まれております。
| 商品名 | 金利 | |
|---|---|---|
| はんしん学資ローン | 変動金利 | 4.350%~5.525% |
| はんしんマイカーローン | 固定金利 | 4.800% |
| はんしんカードローン | 固定金利 | 7.500%~9.500% |
| はんしんカードローンきゃっする | 固定金利 | 4.800%~14.600% |
※金利には保証料が含まれております。