地域のくらしの応援団
2026年10月01日 現在
| 商品名 | 店頭金利 | 最優遇金利 | |
|---|---|---|---|
| はんしん住宅ローン | 3年固定 | 4.700% | 2.250% |
| 5年固定 | 4.950% | 2.550% | |
| 10年固定 | 5.500% | 3.150% | |
| 変動金利 | 3.375% | 1.675% | |
| しんきん保証無担保住宅ローンリピート (保証料含む) |
3年固定 | 4.990% | 2.790% |
| 5年固定 | 5.240% | 3.090% | |
| 10年固定 | 5.790% | 3.690% | |
| 変動金利 | 3.915% | 2.215% | |
| 商品名 | 金利 | |
|---|---|---|
| はんしんリフォームローン | 変動金利 | 4.175% |
※金利には保証料が含まれております。
| 商品名 | 金利 | |
|---|---|---|
| はんしん学資ローン | 変動金利 | 4.600%~5.525% |
| はんしんマイカーローン | 固定金利 | 4.800% |
| はんしんカードローン | 固定金利 | 7.500%~9.500% |
| はんしんカードローンきゃっする | 固定金利 | 4.800%~14.600% |
※金利には保証料が含まれております。
0120-13-8040
(平日9:00~17:00)