地域のくらしの応援団
2025年09月01日 現在
商品名 | 店頭金利 | 最優遇金利 | |
---|---|---|---|
はんしん住宅ローン | 3年固定 | 3.850% | 1.400% |
5年固定 | 3.950% | 1.550% | |
10年固定 | 4.150% | 1.800% | |
変動金利 | 2.875% | 1.175% | |
しんきん保証無担保住宅ローンリピート (保証料含む) |
3年固定 | 4.390% | 1.940% |
5年固定 | 4.490% | 2.090% | |
10年固定 | 4.690% | 2.340% | |
変動金利 | 3.415% | 1.715% |
商品名 | 金利 | |
---|---|---|
はんしんリフォームローン | 変動金利 | 3.675% |
※金利には保証料が含まれております。
商品名 | 金利 | |
---|---|---|
はんしん学資ローン | 変動金利 | 4.100%~5.275% |
はんしんマイカーローン | 固定金利 | 4.800% |
はんしんカードローン | 固定金利 | 7.500%~9.500% |
はんしんカードローンきゃっする | 固定金利 | 4.800%~14.600% |
※金利には保証料が含まれております。