地域のくらしの応援団
2023年12月01日 現在
商品名 | 店頭金利 | 最優遇金利 | |
---|---|---|---|
はんしん住宅ローン | 3年固定 | 3.100% | 0.850% |
5年固定 | 3.200% | 0.950% | |
10年固定 | 3.450% | 1.150% | |
変動金利 | 2.475% | 0.775% | |
しんきん保証無担保住宅ローンリピート (保証料含む) |
3年固定 | 3.640% | 1.390% |
5年固定 | 3.740% | 1.490% | |
10年固定 | 3.990% | 1.690% | |
変動金利 | 3.015% | 1.315% |
商品名 | 金利 | |
---|---|---|
はんしんリフォームローン | 変動金利 | 3.275% |
※金利には保証料が含まれております。
商品名 | 金利 | |
---|---|---|
はんしん学資ローン | 変動金利 | 3.700%~4.875% |
はんしんマイカーローン | 固定金利 | 4.800% |
はんしんカードローン | 固定金利 | 7.500%~9.500% |
はんしんカードローンきゃっする | 固定金利 | 4.800%~14.600% |
※金利には保証料が含まれております。