地域のくらしの応援団
2024年10月01日 現在
商品名 | 店頭金利 | 最優遇金利 | |
---|---|---|---|
はんしん住宅ローン | 3年固定 | 3.400% | 1.050% |
5年固定 | 3.500% | 1.200% | |
10年固定 | 3.800% | 1.450% | |
変動金利 | 2.625% | 0.925% | |
しんきん保証無担保住宅ローンリピート (保証料含む) |
3年固定 | 3.940% | 1.590% |
5年固定 | 4.040% | 1.740% | |
10年固定 | 4.340% | 1.990% | |
変動金利 | 3.165% | 1.465% |
商品名 | 金利 | |
---|---|---|
はんしんリフォームローン | 変動金利 | 3.425% |
※金利には保証料が含まれております。
商品名 | 金利 | |
---|---|---|
はんしん学資ローン | 変動金利 | 3.850%~5.025% |
はんしんマイカーローン | 固定金利 | 4.800% |
はんしんカードローン | 固定金利 | 7.500%~9.500% |
はんしんカードローンきゃっする | 固定金利 | 4.800%~14.600% |
※金利には保証料が含まれております。