地域のくらしの応援団
2025年11月04日 現在
| 商品名 | 店頭金利 | 最優遇金利 | |
|---|---|---|---|
| はんしん住宅ローン | 3年固定 | 3.900% | 1.450% |
| 5年固定 | 4.000% | 1.600% | |
| 10年固定 | 4.250% | 1.900% | |
| 変動金利 | 2.875% | 1.175% | |
| しんきん保証無担保住宅ローンリピート (保証料含む) |
3年固定 | 4.440% | 1.990% |
| 5年固定 | 4.540% | 2.140% | |
| 10年固定 | 4.790% | 2.440% | |
| 変動金利 | 3.415% | 1.715% | |
| 商品名 | 金利 | |
|---|---|---|
| はんしんリフォームローン | 変動金利 | 3.675% |
※金利には保証料が含まれております。
| 商品名 | 金利 | |
|---|---|---|
| はんしん学資ローン | 変動金利 | 4.100%~5.275% |
| はんしんマイカーローン | 固定金利 | 4.800% |
| はんしんカードローン | 固定金利 | 7.500%~9.500% |
| はんしんカードローンきゃっする | 固定金利 | 4.800%~14.600% |
※金利には保証料が含まれております。