地域のくらしの応援団
2012年 8月24日 現在
| 収納機関名 | コード | 対象取引 | |
|---|---|---|---|
| 国庫金 | 財務省会計センター | 00100 | 行政手数料等 |
| 財務省関税局 | 00120 | 関税等 | |
| 国税庁 | 00200 | 申告所得税、法人税、消費税、源泉所得税等 | |
| 総務省 | 00300 | 電波利用料 | |
| 厚生労働省労働基準局 | 00400 | 労働保険料 | |
| 社会保険庁 | 00500 | 国民年金保険料、厚生年金保険料、船員保険料等 | |
| 地方公共団体 | 愛知県 | 23000 | 自動車税等 |
| 民間収納機関 | 全国健康保険協会 | 49001 | 健康保険料等 |
| NTTドコモグループ | 52001 | 携帯電話利用料 | |
| KDDI(AU) | 52002 | 携帯電話利用料 | |
| ソフトバンクモバイル | 52007 | プリペイド携帯電話の通話料金 | |
| NTTPCコミュニケーションズ | 52008 | 電話料金及びインターネット使用料 | |
| KDDI | 52012 | 固定電話利用料 | |
| 日本放送協会 | 53001 | 放送受信料 | |
| 損害保険ジャパン | 54017 | 損害保険料 | |
| 第一生命 | 54101 | 生命保険料 | |
| 54102 | 生命保険料 | ||
| 住友生命保険 | 54120 | 生命保険料 | |
| 54121 | 生命保険料 | ||
| 54122 | 生命保険料 | ||
| 54123 | 生命保険料 | ||
| 54124 | 生命保険料 | ||
| 明治安田生命 | 54150 | 生命保険料 | |
| 54151 | 生命保険料 | ||
| 54152 | 生命保険料 | ||
| 54153 | 生命保険料 | ||
| 54154 | 生命保険料 | ||
| オリックスクレジット | 56037 | ローンカード料金 | |
| ヤフーかんたん決済 | 57001 | Yahoo!オークション代金 | |
| ディノス | 57005 | 通信販売等 | |
| 日経BP | 57015 | 定期購読料金・書籍購入代金 | |
| 日本中央競馬会 | 57019 | 勝ち馬投票券購入資金の追加入金 | |
| オッズ・パーク | 57021 | 勝馬投票券購入資金 | |
| NTTデータ | 58020 | 携帯電話決済による各種料金等 | |
| ウェルネット | 58021 | 通信販売等 | |
| 58025 | 全日本空輸の航空券代金等 | ||
| スカイネットアジア航空 | 58027 | 航空運賃 | |
| 三菱UFJファクター | 58041 | 各種料金 | |
| 58042 | |||
| 58043 | |||
| みずほファクター | 58051 | 各種料金 | |
| トランスファーネット | 58081 | 自賠責(e-jibai) | |
| 58082 | 各種料金 | ||
| ペイジェント | 58171 | 各種料金 | |
| SBIベリトランス | 58191 | 各種料金 | |
| SMBCファイナンスサービス | 58201 | 各種料金 | |
| 協栄産業 | 58212 | 収納代行 | |
| 三菱UFJニコス | 58242 | 各種料金 |
0569-23-6702
(平日9:00~17:00)
インターネットから24時間いつでも受付します。
なお、平日17:40以降または、土・日・祝日のお問合せの場合、返答は翌営業日とさせていただきます。
Gmailアドレス以外の
メールアドレスから送信して下さい